Autoadviezen.nl
De informatiesite voor APK2 keurmeesters
9-5-2010
Voor veel keurmeesters is het nog steeds wennen aan de nieuwe coderingen van reparatie- of afkeurpunten. Daarom hebben we een Coderingslijst met de meestvoorkomende codes op alfabetsche volgorde gezet. Er is ook een printversie die u uit kunt printen om bij de computer te leggen.
| Omschrijving | Code | Artikel | ||||
| Aanjager / voorruit ontwaseming | J04 | 5.*.44 | ||||
| ABS onderdelen / werking | I02 | 5.*.31 | ||||
| Accu / Bedrading | D09 | 5.*.12 | ||||
| Achterlichten wit licht door barst in glas | K04 | 5.*.55 | ||||
| Afstelling dimlicht / lichtbeeld | K05 | 5.*.56 | ||||
| Ashoes / Aandrijving / kruiskopp | E03 | 5.*.16 | ||||
| Assen / draagarmen / roest / krom | F01 | 5.*.18 | www.apk2.nl | |||
| Autogordels | J07 | 5.*.47 | www.apk2shop.nl | |||
| Banden / ook bandenspanning | G01 | 5.*.27 | www.apkcursus.nl | |||
| Bedrijfsrem werking/vertr./verschil/overber. | I09 | 5.*.38 | www.autoadviezen.nl | |||
| Brandstofsystemen | D01 | 5.*.9 | ||||
| CO en 4-gas waarden | D06 | 5.*.11 | ||||
| Controlelampje mistachterlicht | K10 | 5.*.62 | ||||
| Deuren / motorkap / kofferdeksel | J01 | 5.*.41 | ||||
| Dimlicht hoogte aanpassing | K04 | 5.*.55 | ||||
| Draagarm rubbers | F02 | 5.*.19 | ||||
| Emissiebestrijdingssysteem kat/lambdasonde | D08 | 5.*.11 | ||||
| Fuseekogels / pennen/ dr.arm.rubbers | F02 | 5.*.19 | ||||
| Gordels | J07 | 5.*.47 | ||||
| Handrem werking / vertraging | I10 | 5.*.39 | ||||
| Handremkabel breuk | I01 | 5.*.31 | ||||
| Hoogte aanpassing dimlicht | K04 | 5.*.55 | ||||
| Kentekenverl. straalt wit licht naar achter | K03 | 5.*.53 | ||||
| Kleur toegestane lichten | K07 | 5.*.59 | ||||
| Kleur verplichte lichten | K03 | 5.*.53 | ||||
| Koplamp hoogte aanpassing | K04 | 5.*.55 | ||||
| Motorsteunen | D10 | 5.*.13 | ||||
| Parkeerrem werking / vertraging | I10 | 5.*.39 | ||||
| Rem aanlopen / cil lek / regelaar | I01 | 5.*.31 | ||||
| Rem pedaalrubber / bekrachtiger | I01 | 5.*.31 | ||||
| Rem schijf / remleiding roest / slang | I01 | 5.*.31 | ||||
| Remsysteem onderdelen / werking | I01 | 5.*.31 | ||||
| Roestschade | B01 | 5.*.3 | ||||
| Roetuitstoot | D07 | 5.*.11 | ||||
| Ruiten | J02 | 5.*.42 | ||||
| Ruitenwisser / ruitensproeier | J03 | 5.*.43 | ||||
| Scherpe/losse delen / wielen afscherming | J08 | 5.*.48 | ||||
| Schokdempers | G03 | 5.*.28 | ||||
| Spiegels | J05 | 5.*.45 | ||||
| Stabilisatoren | F08 | 5.*.26 | ||||
| Stuurhuishoes | H01 | 5.*.29 | ||||
| Stuurinrichting / stuurkogel / stuurbekr. | H01 | 5.*.29 | ||||
| Toegestane lichten/refl. werking / toestand | K08 | 5.*.59a | ||||
| Toegestane lichten / reflectoren | K06 | 5,*.57 | ||||
| Uitlaatgas emissies | D06 | 5.*.11 | ||||
| Uitlaatsysteem | D04 | 5.*.11 | ||||
| Veersysteem / veerschotel | G02 | 5.*.28 | ||||
| Verlichting plaatsing (50 cm) | K09 | 5.*.61 | ||||
| Verplichte lichten / reflec aanwezigheid | K01 | 5.*.51 | ||||
| Verplichte lichten / reflec werking | K04 | 5.*.55 | ||||
| Voorruit ontwaseming / aanjager | J04 | 5.*.44 | ||||
| Wiellagers | F03 | 5.*.20 | ||||
| Zitplaatsen vergrendeling / bevestiging | J06 | 5.*.46 | ||||
| © Auto Advies J.Speksnijder - aan dit codeblad kunnen geen rechten worden ontleend - | ||||||
 klik hier voor de printversie
..........aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend ..........